Motorsports

FP1: Norris beats Verstappen to top opening practice

By Balazs Szabo on

McLaren driver Lando Norris got here out on top on the finish of the opening practice session on the Australian Grand Prix. The session was interrupted after Williams racer Alex Albon suffered a heavy crash halfway via the one-hour operating.

More to comply with…

Results

Pos. No. Driver Car Time Gap Laps
1 4 Lando Norris Mclaren Mercedes 1:18.564 23
2 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda Rbpt 1:18.582 +0.018s 19
3 63 George Russell Mercedes 1:18.597 +0.033s 21
4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:18.599 +0.035s 22
5 22 Yuki Tsunoda Rb Honda Rbpt 1:18.621 +0.057s 26
6 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda Rbpt 1:18.642 +0.078s 23
7 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:18.667 +0.103s 26
8 55 Carlos Sainz Ferrari 1:18.686 +0.122s 23
9 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.771 +0.207s 20
10 81 Oscar Piastri Mclaren Mercedes 1:18.918 +0.354s 25
11 3 Daniel Ricciardo Rb Honda Rbpt 1:19.274 +0.710s 25
12 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:19.443 +0.879s 11
13 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:19.489 +0.925s 21
14 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:19.519 +0.955s 22
15 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:19.561 +0.997s 25
16 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:19.604 +1.040s 21
17 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:19.622 +1.058s 25
18 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:19.716 +1.152s 16
19 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:19.989 +1.425s 23
20 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:20.014 +1.450s 21


GP Australiaearlier | subsequent

Source link

Related Articles

Back to top button