Motorsports

FP1: Verstappen and Perez set the timing sheets alight in the first Barcelona practice

By Balazs Szabo on

Reigning world champion Max Verstappen headed a dominant Red Bull one-two in opening practice at the F1 Spanish Grand Prix as Ferrari launched their upgraded 2023 F1 automobile.

Results

Pos. No. Driver Car Time Gap Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda Rbpt 1:14.606 32
2 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda Rbpt 1:15.374 +0.768s 32
3 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:15.418 +0.812s 28
4 21 Nyck De Vries Alphatauri Honda Rbpt 1:15.504 +0.898s 27
5 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:15.545 +0.939s 27
6 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:15.547 +0.941s 24
7 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:15.689 +1.083s 22
8 16 Charles Leclerc Ferrari 1:15.694 +1.088s 28
9 55 Carlos Sainz Ferrari 1:15.726 +1.120s 27
10 63 George Russell Mercedes 1:15.753 +1.147s 32
11 4 Lando Norris Mclaren Mercedes 1:15.783 +1.177s 25
12 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:15.845 +1.239s 29
13 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:15.906 +1.300s 24
14 22 Yuki Tsunoda Alphatauri Honda Rbpt 1:15.915 +1.309s 27
15 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:15.939 +1.333s 25
16 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:15.978 +1.372s 24
17 81 Oscar Piastri Mclaren Mercedes 1:16.353 +1.747s 26
18 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:16.461 +1.855s 28
19 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:16.506 +1.900s 30
20 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:16.630 +2.024s 28


earlier | subsequent

Source link

Related Articles

Back to top button